<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indchaiyaphum.net</title>
	<atom:link href="http://www.indchaiyaphum.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indchaiyaphum.net</link>
	<description>พูดคุยเรื่องการทำตลาด การทำธุรกิจ สาระความรู้ เทคนิคต่างๆ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>เป้าหมายของการทำการตลาด</title>
		<link>http://www.indchaiyaphum.net/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2</link>
		<comments>http://www.indchaiyaphum.net/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kodcha35</dc:creator>
				<category><![CDATA[ธุรกิจออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[marketing goals]]></category>
		<category><![CDATA[เป้าหมายการทำตลาด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indchaiyaphum.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[แน่นอนว่าทุกธุรกิจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจะต้องมีการปรึกษาหารือในส่วนของการทำการตลาดก่อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละภาคส่วนและเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของการดำเนินการและการจัดการให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ  การตลาดเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้หันมาสนใจและเลือกซื้อสินค้า  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสำคัญในส่วนของการทำการตลาดแบบกิจกรรม  ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้านั้นเราจะต้องทราบก่อนว่าข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ ในการทำการตลาดนั้นนั้นจะต้องมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานหากเป็นไปได้ก็อาจจะทำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยก็ได้  เพราะวิธีนี้จะเป็นขั้นตอนของการคัดและกรองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในส่วนของกลุ่มที่คิดว่าจะใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้าเรา  การวิจัยอาจจำแนกหลักการตลาด ดังนี้ &#160; &#160; กำหนดขอบเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้าต้องกำหนดขอบเขคพื้นที่ในการจัดจำหน่ายเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งหรือการดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง วิจัยในเรื่องของจำนวนประชากรส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลในส่วนของ อายุ  วัยทำงาน  ศาสนา  ระดับการศึกษา  รายได้  สถานะสมรส  ชีวิตครอบครัว ข้อมูลที่จะต้องมีสามารถหาได้จากการทำแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์จากลูกค้ารายบุคคล สินค้าและบริการจะตอบสนองที่จุดไหน  ต้องดูว่าสามารถตอบสนองต่อโจทย์ที่ให้มาได้หรือไม่ ใครคือลูกค้ากิจกรรมจะต้องได้มาซึ่งข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดไว้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบกิจการ  โดยรายละเอียดที่ได้มาอาจอยู่ในรูปแบบของการบรรยายเช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ สตรีวัยกลางคนมีอายุระหว่างช่วง 30-40 ปีเป็นต้น &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>แน่นอนว่าทุกธุรกิจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจะต้องมีการปรึกษาหารือในส่วนของการทำการตลาดก่อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละภาคส่วนและเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของการดำเนินการและการจัดการให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ  การตลาดเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้หันมาสนใจและเลือกซื้อสินค้า  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสำคัญในส่วนของการทำการตลาดแบบกิจกรรม  ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้านั้นเราจะต้องทราบก่อนว่าข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์</p>
<p>ในการทำการตลาดนั้นนั้นจะต้องมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานหากเป็นไปได้ก็อาจจะทำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยก็ได้  เพราะวิธีนี้จะเป็นขั้นตอนของการคัดและกรองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในส่วนของกลุ่มที่คิดว่าจะใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้าเรา  การวิจัยอาจจำแนกหลักการตลาด ดังนี้</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.indchaiyaphum.net/wp-content/uploads/2012/01/marketing-goals.jpg"><img title="marketing-goals" src="http://www.indchaiyaphum.net/wp-content/uploads/2012/01/marketing-goals.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>กำหนดขอบเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้า</strong>ต้องกำหนดขอบเขคพื้นที่ในการจัดจำหน่ายเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งหรือการดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง</p>
<p><strong>วิจัยในเรื่องของจำนวนประชากร</strong>ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลในส่วนของ อายุ  วัยทำงาน  ศาสนา  ระดับการศึกษา  รายได้  สถานะสมรส  ชีวิตครอบครัว</p>
<p><strong>ข้อมูลที่จะต้องมี</strong>สามารถหาได้จากการทำแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์จากลูกค้ารายบุคคล</p>
<p><strong>สินค้าและบริการจะตอบสนองที่จุดไหน  </strong>ต้องดูว่าสามารถตอบสนองต่อโจทย์ที่ให้มาได้หรือไม่</p>
<p><strong>ใครคือลูกค้า</strong>กิจกรรมจะต้องได้มาซึ่งข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดไว้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบกิจการ  โดยรายละเอียดที่ได้มาอาจอยู่ในรูปแบบของการบรรยายเช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ สตรีวัยกลางคนมีอายุระหว่างช่วง 30-40 ปีเป็นต้น</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indchaiyaphum.net/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

